耳トレ(10/22)
今週の耳トレ!
♪ rick ♪ [2007.10.22 - 2007.10.28]
ハタ:赤2 黄3 青2 黒3 緑2 橙3 紫2 桃3 茶2 キミ2 肌2 藤2 灰2 水0
回答数:382/450(84.9%) , 初音:11/15
10.22(Mon) 18:08[25 キミ=灰] 18:12[26 赤=○] 18:26[26 藤=桃] 18:32[27 青=○] 18:39[26 黒=○]
10.23(Tue) 17:57[23 紫=○] 18:01[26 肌=キミ] 18:04[24 灰=キミ] 18:10[28 黄=○] 18:22[25 緑=○]
10.24(Wed) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.25(Thu) 18:37[26 茶=○] 18:41[26 キミ=○] 18:47[28 青=○] 18:55[26 赤=○] 19:04[20 桃=○]
10.26(Fri) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.27(Sat) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.28(Sun) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
解析:
キミ=灰(17) 肌=藤(08) 藤=桃(08) 灰=キミ(07) 肌=キミ(05)
紫=橙(03) 藤=キミ(03) 紫=桃(02) 桃=緑(02) 藤=紫(02)
肌=灰(02) 赤=橙(02) 緑=橙(01) 茶=桃(01) 赤=肌(01)
青=黒(01) 赤=藤(01) 肌=黄(01) 藤=肌(01)
コメント:
10.22(Mon) かため紫10回
10.23(Tue) かため紫10回
10.24(Wed) お休み
10.25(Thu) かため紫10回
10.26(Fri) お休み
10.27(Sat) お休み
10.28(Sun) お休み
♪ lulu ♪ [2007.10.22 - 2007.10.28]
ハタ:赤4 黄4 青4 黒4 緑4 橙4 紫4 桃2 茶0 キミ0 肌0 藤0 灰0 水0
回答数:323/450(71.8%) , 初音:9/15
10.22(Mon) 18:28[22 黄=○] 18:30[22 赤=橙] 18:41[22 黒=○] 18:44[22 緑=橙] 18:46[24 青=○]
10.23(Tue) 17:59[21 赤=○] 18:02[23 橙=赤] 18:07[19 黄=赤] 18:39[19 青=○] 18:46[21 緑=橙]
10.24(Wed) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.25(Thu) 18:39[20 黄=○] 18:44[19 黒=○] 18:49[24 緑=黄] 18:58[20 赤=○] 19:06[25 青=○]
10.26(Fri) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.27(Sat) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
10.28(Sun) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
解析:
橙=赤(16) 紫=橙(15) 紫=黄(13) 紫=桃(12) 黄=赤(11)
緑=黄(11) 橙=緑(08) 紫=緑(07) 緑=橙(06) 桃=橙(06)
青=黒(04) 桃=緑(03) 橙=黄(03) 橙=桃(02) 赤=橙(02)
桃=紫(02) 緑=桃(02) 黄=橙(01) 緑=紫(01) 緑=赤(01)
赤=青(01)
コメント:
10.22(Mon)
10.23(Tue)
10.24(Wed) お休み
10.25(Thu)
10.26(Fri) お休み
10.27(Sat) お休み
10.28(Sun) お休み
img>YUYU Style




