耳トレ(9/24)
今週の耳トレ!
♪ rick ♪ [2007.09.24 - 2007.09.30]
ハタ:赤3 黄2 青3 黒2 緑3 橙2 紫3 桃2 茶2 キミ2 肌2 藤2 灰2 水0
回答数:375/450(83.3%) , 初音:11/15
09.24(Mon) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.25(Tue) 18:13[25 桃=○] 18:25[20 黄=○] 18:44[22 青=○] 18:50[26 赤=○] 19:01[25 藤=肌]
09.26(Wed) 17:39[25 黒=○] 17:42[27 緑=○] 17:48[26 茶=○] 17:51[25 橙=○] 17:57[25 肌=藤]
09.27(Thu) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.28(Fri) 18:12[24 肌=灰] 18:16[27 キミ=○] 18:19[25 桃=○] 18:22[25 藤=紫] 18:25[28 黄=○]
09.29(Sat) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.30(Sun) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
解析:
紫=橙(16) 灰=キミ(12) 藤=肌(06) 肌=灰(05) 藤=紫(05)
肌=藤(04) キミ=灰(04) 藤=キミ(03) 黄=紫(03) 桃=茶(03)
桃=紫(02) 藤=灰(02) 肌=紫(02) 紫=桃(01) 肌=赤(01)
黄=灰(01) 灰=黒(01) 緑=肌(01) 黄=桃(01) 黄=赤(01)
黄=藤(01)
コメント:
09.24(Mon) お休み
09.25(Tue) かため紫10回
09.26(Wed) かため紫10回
09.27(Thu) お休み
09.28(Fri) かため紫10回
09.29(Sat) お休み
09.30(Sun) お休み
♪ lulu ♪ [2007.09.24 - 2007.09.30]
ハタ:赤5 黄5 青5 黒5 緑5 橙3 紫2 桃0 茶0 キミ0 肌0 藤0 灰0 水0
回答数:401/450(89.1%) , 初音:11/15
09.24(Mon) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.25(Tue) 18:46[26 赤=○] 18:48[26 緑=黄] 18:53[25 黒=○] 18:55[26 黄=○] 19:06[29 青=○]
09.26(Wed) 17:45[23 青=○] 17:46[25 橙=黄] 17:49[26 黒=青] 17:54[23 緑=黄] 17:59[27 赤=○]
09.27(Thu) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.28(Fri) 18:14[30 黄=○] 18:17[30 赤=○] 18:20[28 青=○] 18:23[29 黒=○] 18:26[28 橙=○]
09.29(Sat) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
09.30(Sun) --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----] --:--[00 -----]
解析:
緑=黄(10) 橙=赤(09) 赤=青(08) 橙=緑(05) 橙=紫(03)
黒=青(03) 青=黒(02) 紫=橙(02) 緑=紫(01) 黄=赤(01)
紫=緑(01) 橙=黄(01) 赤=黄(01) 黄=緑(01) 紫=黄(01)
コメント:
09.24(Mon) お休み
09.25(Tue)
09.26(Wed)
09.27(Thu) お休み
09.28(Fri)
09.29(Sat) お休み
09.30(Sun) お休み
img>YUYU Style








